|
Datos del producto:
|
| Artículo: | Bombas contra incendios | Cabeza máxima (m): | 95/85 |
|---|---|---|---|
| Succión (m): | 7 | Velocidad [rpm: | 0 |
| Energía: | Diesel | Tipo de motor: | 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Alta luz: | bombas de lucha contra el fuego de los 95m,bombas de lucha contra el fuego de la succión de los 7m,bomba del arrabio de la succión de los 7m |
||
Bomba de hierro fundido de alta elevación de 3 pulgadas, motor diésel de doble cilindro
MOQ: 20unidades modelo mixto
Características
• Gran elevación y gran caudal
• Bombas de montaña, riego, etc.
• El funcionamiento es sencillo
• 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por aire
| Energía | Motor diesel | |
| Nombre | Bomba de hierro fundido de alta elevación | |
| Modelo | 3X3-208-10 | 4X4-208-10 |
| Entrada (mm) | 80 | 100 |
| Salida (mm) | 80 | 100 |
| Caudal máx.[m³/h] | 76 | 103 |
| Cabeza máxima (m) | 95 | 85 |
| Succión (m) | 7 | |
| Velocidad [rpm] | 3600 | |
| Modelo de motor | 2V88 | 2V92 |
| Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por aire | |
| Desplazamiento (ml) | 912 | 997 |
| Potencia nominal[KW(Hp)] | 14.8(20) | 16(22) |
| Sistema de arranque | Arrancador eléctrico | |
| Tiempo de trabajo continuo[h] | 8 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 12.5 | |
| capacidad de aceite lubricante (L) | 2.8 | 3.5 |
| Dimensión total [mm] | 970X850X950 | |
| Tamaño del paquete (mm) | 1030X930X1120 | |
| Peso neto / kg) | 149 | |
| Peso bruto (kg) | 190 | |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: RamsElectric