Datos del producto:
|
Número de modelo: | RWD230AC | Corriente de soldadura de CC: | 230A |
---|---|---|---|
Salida auxiliar: | CC 2kw | Voltaje sin carga (V): | 70-75 |
Rango de corriente de soldadura: | 50-230 | Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles: | 60% @230A |
Proceso de soldadura: | SMAW(MMA/GTAW(TIG) | Diámetro de la varilla de soldadura: | 1,5-4,0 mm |
Capacidad del tanque de combustible: | 12.5L | Tipo de combustible: | Diesel |
Potencia nominal de salida (frase única): | CC 1.6kw | Voltaje: | 120V/220V/240V |
Receptáculos: | 1ps 16A | Modelo de motor: | 192FE |
Método de inicio: | Arranque eléctrico | Caballos de fuerza/desplazamiento: | 490cc |
Alta luz: | Soldador de motor diesel del PMG,soldador de motor diesel 1.6kw,1.6kw que suelda con autógena el sistema del dg |
Generador de imanes permanentes de frecuencia media 230A Arranque eléctrico
MOQ: 12unidades modelo mixto
El arranque eléctrico del generador de imanes permanentes de frecuencia media 230A está diseñado para alta potencia y durabilidad.Aplicar a la granja, sitio de construcción, o cualquier necesidad de energía y trabajo de soldadura.Esta máquina de soldar corriente de salida de 230 amperios, relación de trabajo del 60%, adecuada para electrodos de soldadura de diámetro 1,5 4,0 mm.Las ruedas de la suite móvil hacen que la soldadura de campo portátil tenga maniobrabilidad, también se puede utilizar como energía de reserva de emergencia cuando sea necesario.Con un increíble motor de 15 caballos de fuerza, 2000 vatios de salida de CC, el generador de soldadura le proporcionará la potencia requerida, ya sea que la necesite.El generador de imanes permanentes de frecuencia media 230A con arranque eléctrico es una excelente herramienta para solicitar un trabajo en su taller, pasto o granja y viene con una garantía de motor de 1 año.
Datos de rendimiento | GENERADOR DE SOLDADURA | |
Especificación de la unidad | ||
Corriente de soldadura de CC | 230A | |
Voltaje sin carga (V) | 70-75 | |
Rango de corriente de soldadura | 50-230 | |
Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles | 60% @230A | |
Proceso de soldadura | SMAW(MMA/GTAW(TIG) | |
Diámetro de la varilla de soldadura | 1,5-4,0 mm | |
Capacidad del tanque de combustible | 2.75 gal | 12.5L |
Tipo de combustible | diesel | |
Especificación del generador | ||
Potencia nominal de salida (frase única) | CC 1.6kw | |
Salida auxiliar (opcional) | CC 2kw | |
Voltaje | 120V/220V/240V | |
Receptáculos | 1ps 16A | |
Dimensiones y pesos | ||
Tamaño del cartón (mm) | 28.74*20.87*25.2in | 730*530*640mm |
Peso neto/bruto (kg) | 238/247 libras | 108/112kg |
Cant. 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Especificación del motor | ||
Modelo de motor | 192FE | |
Método de inicio | Arranque eléctrico | |
Borex carrera mm | 92*75 | |
Caballos de fuerza/desplazamiento | 490cc | |
Sistema de encendido | Encendido por compresión |
MOQ: 12unidades modelo mixto
Persona de Contacto: RamsElectric