|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | RWD210AC | Corriente de soldadura de CC: | 210A |
|---|---|---|---|
| Salida auxiliar: | CA 2-3kw | Voltaje de soldadura de CC: | 70-75 |
| Rango de corriente de soldadura: | inajustable | Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles: | 60% @210A |
| Capacidad del tanque de combustible: | 12.5L | Tipo de combustible: | Diesel |
| Voltaje: | 120V/220V/240V | Modelo de motor: | 192FE |
| Alta luz: | soldador accionado por el motor diesel 12.5L,Soldador accionado por el motor diesel 192FE,soldadora diesel 12.5L |
||
Generador de imanes permanentes de frecuencia media 210A Arranque eléctrico
MOQ: 12unidades modelo mixto
Características:
•Escenario de aplicación: gasoductos e ingeniería ferroviaria
•Electrodo aplicable: todos los electrodos del soldador de frecuencia de potencia ordinario
•Suavidad de soldadura: el efecto de soldadura de frecuencia media a CC de 500 HZ es mejor
•Fuente de alimentación auxiliar: soldadura, generación de energía al mismo tiempo
•Eficiencia de conversión: eficiencia hasta 90%
•Modo de excitación: imán permanente de tierras raras, sin escobillas de carbón
•Rotor: imán permanente de tierras raras, alto magnetismo, pequeña pérdida de cobre, tamaño pequeño, peso ligero, rueda móvil
| Especificación de la unidad | |
| Corriente de soldadura de CC | 210A |
| Voltaje sin carga (V) | 70-75 |
| Rango de corriente de soldadura | 50-210 |
| Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles | 60% @210A |
| Proceso de soldadura | SMAW(MMA/GTAW(TIG) |
| Diámetro de la varilla de soldadura | 1,5-4,0 mm |
| Capacidad del tanque de combustible | 12.5L |
| Tipo de combustible | diesel |
| Especificación del generador | |
| Potencia nominal de salida (frase única) | CC 1.6kw |
| Salida auxiliar (opcional) | CA 2-3kw |
| Voltaje | 120V/220V/240V |
| Receptáculos | 1ps 16A |
| Dimensiones y pesos | |
| Tamaño del cartón (mm) | 730*530*640mm |
| Peso neto/bruto (kg) | 108/112kg |
| Cant. 20"/40"/40"H | 93/198/264 |
| Especificación del motor | |
| Modelo de motor | 192FE |
| Método de inicio | Arranque eléctrico |
| Borex carrera mm | 92*75 |
| Caballos de fuerza/desplazamiento | 490cc |
| Sistema de encendido | Encendido por compresión |
MOQ: 12unidades modelo mixto
![]()
Persona de Contacto: RamsElectric