Datos del producto:
|
Artículo: | Bombas contra incendios | Entrada (mm): | 100 |
---|---|---|---|
Salida (mm): | 100 | Succión (m): | 7 |
Energía: | Diesel | Tipo de motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Alta luz: | bombas de lucha contra el fuego de la pulgada 4x4,bombas de lucha contra el fuego de 100m m,Bombas del arrabio |
Bomba de hierro fundido de alta elevación de 4 pulgadas, motor diésel
MOQ: 20unidades modelo mixto
Características
• Gran elevación y gran caudal
• Bombas de montaña, riego, etc.
• El funcionamiento es sencillo
• 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire
Energía | Motor diesel | ||
Nombre | Bomba de hierro fundido de alta elevación | ||
Modelo | 4X4-150 | 4X4-150-8 | 4X4-170-8 |
Entrada (mm) | 100 | 100 | 100 |
Salida (mm) | 100 | 100 | 100 |
Caudal máx.[m³/h] | 130 | 94 | 90 |
Cabeza máxima (m) | 40 | 40 | 52 |
Succión (m) | 7 | ||
Velocidad [rpm] | 3600 | ||
Modelo de motor | 195F | 192F | 192F |
Tipo de motor | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire | ||
Desplazamiento (ml) | 532 | 498 | 498 |
Potencia nominal[KW(Hp)] | 9.2(15) | 8.5(13) | 8.5(13) |
Sistema de arranque | Arrancador de retroceso/arranque eléctrico | ||
Tiempo de trabajo continuo[h] | 8 | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 5.5 | ||
capacidad de aceite lubricante (L) | 1,65 | ||
Dimensión total [mm] | 630X530X590 | ||
Tamaño del paquete (mm) | 640X540X605 | ||
Peso neto / kg) | 108 | 105 | 105 |
Peso bruto (kg) | 109 | 106 | 106 |
MOQ: 20unidades modelo mixto
Persona de Contacto: RamsElectric