|
Datos del producto:
|
Artículo: | Generador de energía silencioso diésel | Frecuencia nominal (Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Tensión nominal (V): | 220 110/120 | Salida nominal (kVA): | 5.0 5.5 |
Amperaje nominal (A): | 23 46 | Modelo de motor: | GG190F/15HP |
Capacidad del tanque de combustible (L): | 25/1.1 | Ruido a 7m(db): | 69 |
Desplazamiento del motor (cc): | 420 | Tiempo continuo/Tanque(h): | 10,5 9,0 |
Alta luz: | generador de poder silencioso 6.5kw,Generador de poder silencioso 15HP,generador silencioso diesel 6.5kw |
Generador de energía silencioso diesel de 6.5kw
MOQ: 20unidades modelo mixto
Características:
Para adaptarse a la protección monofásica o trifásica.Con funciones de voltaje, corriente, salida, frecuencia, velocidad y protección, salida estable 6 kw monofásica, trifásica.Tiene las características tales como bajo tiempo de inactividad de aceite, fácil de arrancar. Silencie la carcasa, el nivel de ruido por debajo de 75 db, bajo tiempo de inactividad de protección de aceite, tecnología de descompresión automática, arranque conveniente, alternador 100% eficiente en cobre, AVR, sobrecarga, protección contra sobrecorriente. .
Artículo/Modelo | RG6500DS | |||
Frecuencia de CA (Hz) | 50 60 | |||
Voltaje CA (V) | 220 110/120 | |||
Amperaje nominal (A) | 23 46 | |||
Salida nominal de CA (kw) | 5.0 5.5 | |||
Salida máxima de CA (kw) | 5.5 6.0 | |||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 25 | |||
Tiempo continuo/Tanque(h) | 10,5 9,0 | |||
Ruido A 7m(dB) | 69 | |||
Modelo de motor/potencia (hp) | GG190F/15hp | |||
Desplazamiento (cc) | 420 | |||
Método de inicio | Eléctrico | |||
Peso bruto/Neto(Kgs) | 164/143 | |||
Dimensión del contorno LxWxH (mm) | 920*630*840 | |||
Carga de contenedores (20GP/40HQ) | 42/129 |
MOQ: 20unidades modelo mixto
Persona de Contacto: RamsElectric