|
Datos del producto:
|
Artículo: | Generador de energía silencioso | Frecuencia nominal (Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Tensión nominal (V): | 220 110/120 | Salida nominal (kVA): | 5.0 5.5 |
Amperaje nominal (A): | 23 46 | Modelo de motor: | GG190F/15HP |
Capacidad del tanque de combustible (L): | 25/1.1 | Ruido a 7m(db): | 69 |
Desplazamiento del motor (cc): | 420 | Tiempo continuo/Tanque(h): | 10,5 9,0 |
Alta luz: | generador silencioso del comienzo eléctrico 6.5kw,generador silencioso del comienzo eléctrico 69db,generador silencioso del hogar 6.5kw |
Generador de energía silencioso de arranque eléctrico de gasolina de 6.5kw
MOQ: 20unidades modelo mixto
Características:
• Techo insonorizado de alta resistencia que reduce el ruido al mínimo.
• El generador silencioso de gasolina tiene un ruido más bajo en comparación con el modelo igual silencioso de diésel.
• 5-7KW con ventana frontal es fácil para el servicio posventa.
• Amplia gama de modelos disponibles desde 5KW-10KW.
• Los modelos silenciosos son principalmente adecuados para aplicaciones de respaldo en el hogar.
• El generador silencioso de 10KW tiene una cubierta superior de tipo abierto que es muy conveniente para el mantenimiento.
Artículo/Modelo | RS6500SE | |||
Frecuencia de CA (Hz) | 50 60 | |||
Voltaje CA (V) | 220 110/120 | |||
Amperaje nominal (A) | 23 46 | |||
Salida nominal de CA (kw) | 5.0 5.5 | |||
Salida máxima de CA (kw) | 5.5 6.0 | |||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 25 | |||
Tiempo continuo/Tanque(h) | 10,5 9,0 | |||
Ruido A 7m(dB) | 69 | |||
Modelo de motor/potencia (hp) | GG190F/15hp | |||
Desplazamiento (cc) | 420 | |||
Método de inicio | Eléctrico | |||
Peso bruto/Neto(Kgs) | 164/143 | |||
Dimensión del contorno LxWxH (mm) | 920*630*840 | |||
Carga de contenedores (20GP/40HQ) | 42/129 |
Persona de Contacto: RamsElectric