|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | SMA130 | Frecuencia nominal (Hz): | 50 60 |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal (V): | 220 110/120 | Salida nominal (kVA): | 7,0 7,5 |
| Amperaje nominal (A): | 32 63 | Modelo de motor: | GG192F/16HP |
| Capacidad del tanque de combustible (L): | 25/1.1 | Ruido a 7m(db): | 71 |
| Desplazamiento del motor (cc): | 460 | Tiempo continuo/Tanque(h): | 8 6.8 |
| Alta luz: | generador silencioso de la gasolina 8.5kw,Generador silencioso de la gasolina 16HP,generadores silenciosos portátiles 8.5kw |
||
Generador de energía silencioso portátil de 8.5kw
MOQ: 10unidades modelo mixto
Características:
• Techo insonorizado de alta resistencia que reduce el ruido al mínimo.
• El generador silencioso de gasolina tiene un ruido más bajo en comparación con el modelo igual silencioso de diésel.
• 7-7.5KW con ventana frontal es fácil para el servicio posventa.
• Amplia gama de modelos disponibles desde 5KW-10KW.
• Los modelos silenciosos son principalmente adecuados para aplicaciones de respaldo en el hogar.
• El generador silencioso de 10KW tiene una cubierta superior de tipo abierto que es muy conveniente para el mantenimiento.
| Artículo/Modelo | RS8500SE | |||
| Frecuencia de CA (Hz) | 50 60 | |||
| Voltaje CA (V) | 220 110/120 | |||
| Amperaje nominal (A) | 32 63 | |||
| Salida nominal de CA (kw) | 7,0 7,5 | |||
| Salida máxima de CA (kw) | 7.5 8.0 | |||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 25/1.1 | |||
| Tiempo continuo/Tanque(h) | 8,0 6,8 | |||
| Ruido A 7m(dB) | 71 | |||
| Modelo de motor/potencia (hp) | GG192F/16hp | |||
| Desplazamiento (cc) | 460 | |||
| Método de inicio | Eléctrico | |||
| Peso bruto/Neto(Kgs) | 172/152 | |||
| Dimensión del contorno LxWxH (mm) | 920*630*840 | |||
| Carga de contenedores (20GP/40HQ) | 42/129 | |||
![]()
Persona de Contacto: RamsElectric