Datos del producto:
|
nombre del producto: | Bombas contra incendios portátiles de alta calidad con 2 salidas | Entrada/salida con tamaño [ pulg.: | 3X3-208-10 |
---|---|---|---|
Desplazamiento Q.max[m3/h: | 45 | Ascensor H.max[m: | 85 |
Succión [m (pies): | 7 | Velocidad [rpm: | 3600 |
Potencia nominal [KW (Hp): | 195F DIESEL | Potencia nominal[HP: | 9.2(12.5) |
Desplazamiento[ml: | 532 | Sistema de arranque: | ARRANQUE ELECTRICO |
Capacidad del tanque de combustible [L: | 5.5 | Tiempo de trabajo continuo[h: | 8 |
Alta luz: | bombas de lucha contra el fuego de los 85m,Bombas de lucha contra el fuego 3600RPM,Bombas de lucha contra el fuego portátiles 3600RPM |
Bombas contra incendios portátiles de alta calidad con 2 salidas
MOQ: 20unidades modelo mixto
Características
Datos de rendimiento | BOMBA CONTRA INCENDIOS A GASOLINA | |
Especificación de la unidad | DRP3030-208-A2 | |
Entrada/salida en tamaño [in] | 3X3-208-10 | |
Desplazamiento Q.max[m3/h] | 47 | |
Ascensor H.max[m] | 85 | |
Succión [m (pies)] | 7 | |
Velocidad [rpm] | 3600 | |
Potencia nominal [KW (Hp)] | 195F DIESEL | |
Potencia nominal [CV] | 9.2(12.5) | |
Desplazamiento [ml] | 532 | |
Sistema de arranque | Retroceso y arranque eléctrico | |
Capacidad del depósito de combustible[L] | 5.5 | |
Tiempo de trabajo continuo[h] | 8 | |
Dimensión total (LxWxH) [mm] | 710X725X815 | |
Peso seco [kg] | 52 |
Persona de Contacto: RamsElectric