Datos del producto:
|
nombre del producto: | Bomba de extinción de incendios impulsada por diésel Bombas portátiles contra incendios | Entrada/salida con tamaño [ pulg.: | 2.5x2.5-198 |
---|---|---|---|
Desplazamiento Q.max[m3/h: | 45 | Ascensor H.max[m: | 82 |
Succión [m (pies): | 7 | Velocidad [rpm: | 3600 |
Potencia nominal [KW (Hp): | AIRE FRESCO DIESEL 192F | Potencia nominal[HP: | 13 |
Desplazamiento[ml: | 498 | Sistema de arranque: | ARRANQUE ELECTRICO |
Capacidad del tanque de combustible [L: | 5.5 | Tiempo de trabajo continuo[h: | 8 |
Alta luz: | bombas de lucha contra el fuego 2.5x2.5,bombas de lucha contra el fuego 192F,bombas a diesel 2.5x2.5 |
Bomba de extinción de incendios impulsada por diésel Bombas portátiles contra incendios
MOQ: 20unidades modelo mixto
Características
Datos de rendimiento | BOMBA CONTRA INCENDIOS A GASOLINA | |
Especificación de la unidad | DRP2525-198 | |
Entrada/salida en tamaño [in] | 2.5x2.5-198 | |
Desplazamiento Q.max[m3/h] | 45 | |
Ascensor H.max[m] | 82 | |
Succión [m (pies)] | 7 | |
Velocidad [rpm] | 3600 | |
Potencia nominal [KW (Hp)] | AIRE FRESCO DIESEL 192F | |
Potencia nominal [CV] | 13 | |
Desplazamiento [ml] | 498 | |
Sistema de arranque | ARRANQUE ELECTRICO | |
Capacidad del depósito de combustible[L] | 5.5 | |
Tiempo de trabajo continuo[h] | 8 | |
Dimensión total (LxWxH) [mm] | 660X680X575 | |
Peso seco [kg] | 70 |
Persona de Contacto: RamsElectric