|
Datos del producto:
|
Artículo: | Mini Power Tiller | Tipo de la sierpe: | 4-WD-Self propulsó - la gasolina |
---|---|---|---|
Anchura de labranza: | 900m m | Profundidad de labranza: | 150-250m m |
Tipo de transmisión: | Conexión directa | Modo de la impulsión del rodillo de las cuchillas: | Rotación de cadena |
La manija ajusta (la dirección horizontal): | 0° | La manija ajusta (la dirección vertical): | el 90° |
Velocidades de la transmisión: | 2 velocidades delanteras, 0, invierten | Velocidad del motor de labranza del @max de la velocidad: | 180 mm |
Alta luz: | 4-WD-Self propulsó la sierpe,150 milímetros Mini Power Tiller,180m m Mini Power Tiller automotor |
4-WD-Self propulsó la sierpe
MOQ: modelomezcladode 20unidades
CARACTERÍSTICAS
4WD directo-conectó la sierpe
4-Driven sierpe automotora puede caminar sí mismo, ninguna necesidad de empujar.
2 velocidades delanteras, 0, invierten
Las velocidades múltiples ofrecen más opciones para labrar y el transporte.
Las cuchillas de Front Working proporcionan la protección del operador
Las cuchillas en parte delantera son lejos más safty para los pies de la gente.
Directo conecte los controles de fácil acceso del diseño
Un diseño simple, directo que controla el diente y el rodillo impulsor.
Fácil subir la trayectoria aumentada a través de campos
El peso ligero total compacto de los tamaños n hace fácil subir la trayectoria aumentada a través de campos.
1 | Tipo de la sierpe | / | 4-WD-Self propulsó - la gasolina | 4-WD-Self propulsó - diesel | 4-WD-Self propulsó - diesel |
2 | Anchura de labranza | milímetro | 900 | 900 | 900 |
3 | Profundidad de labranza | milímetro | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | Tipo de transmisión | / | Conexión directa | Conexión directa | Conexión directa |
5 | Modo de la impulsión del rodillo de las cuchillas | Rotación de cadena | Rotación de cadena | Rotación de cadena | |
6 | La manija ajusta (la dirección horizontal) | (º) | 0 | 0 | 0 |
7 | La manija ajusta (la dirección vertical) | 90 | 90 | 90 | |
8 | Velocidades de la transmisión | r/min | 2 velocidades delanteras, 0, invierten | 2 velocidades delanteras, 0, invierten | 2 velocidades delanteras, 0, invierten |
9 | Velocidad del motor de labranza del @max de la velocidad | milímetro | 180 | 180 | 180 |
10 | Tipo principal del embrague | / | tipo de la placa de la fricción | tipo de la placa de la fricción | tipo de la placa de la fricción |
11 | El embrague principal está en estado normal | / | Normal ábrase | Normal ábrase | Normal ábrase |
12 | Modelo del motor | / | Gasolina 170F 212cc | 173F diesel 238cc | 178F diesel 296cc |
13 | Poder del motor | Kw/HP | 4.0 / 7,0 | 4.05 / 5,5 | 4.1 / 6,0 |
14 | Filtro de aire de motor | / | Filtro de aire del baño del aceite | Filtro de aire del baño del aceite | Filtro de aire del baño del aceite |
15 | Velocidad del motor | r/min | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | Modo del arranque del motor | / | Comienzo de Rocil | Comienzo de Rocil | Comienzo de Rocil |
17 | Consumo de combustible del motor | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | Capacidad del combustible del motor | L | 6,5 gasolina | 2,5 diesel | 3,5 diesel |
19 | Capacidad del aceite de motor | L | 0,6 (SAE10W30 sobre cc Garde) | 1,1 (SAE10W30 sobre cc Garde) | 1,1 (SAE10W30 sobre cc Garde) |
20 | Dimensiones totales (×H) de L×W | milímetro | 1380x975x960 | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | Velocidad de operación | m/s | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
22 | Productividad de la hora de la operación | hm2/(h·m) | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
23 | Tipo rotatorio del cuchillo de la labranza | / | cuchillo de la Anti-bobina | cuchillo de la Anti-bobina | cuchillo de la Anti-bobina |
24 | Hacer juego los neumáticos de Standar | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | Hacer juego las ruedas de trabajo de Standar | Ruedas del hierro | Ruedas del hierro | Ruedas del hierro | |
26 | Peso de NW/GW | kilogramos | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | Tamaños de madera del caso | milímetro | 950*560*820 | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | QTY DE 20GP/40HQ | Unidades | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
MOQ: modelomezcladode 20unidades
Persona de Contacto: RamsElectric