Datos del producto:
|
Número de modelo: | AXC1-300AF | Modo de excitación: | AVR |
---|---|---|---|
El poder principal: | 8 kilovatios | El poder de espera: | 8,5 kilovatios |
Voltaje nominal: | 400 V | amperaje nominal: | Cada fase 17.8A |
Amperio máximo: | Cada fase 18.8A | Fase: | 3 fases 380V 50Hz |
Alta luz: | el aire refrescó el generador de soldadura diesel,generador de soldadura del tanque diesel 25L,Genset generador de soldadura diesel de 300 amperios |
Soldadora diesel Genset 300 Amp 4 tiempos refrigerada por aire con tanque diesel de 25L
MOQ: 2unidades modelo mixto
• con compensación automática de fluctuación de voltaje, capacidad de compensación automática de empuje, soldadura estable
corriente, excelentes características dinámicas, velocidad de respuesta rápida, pequeña salpicadura, fuerte penetración.
• La corriente de soldadura se puede ajustar de forma continua y precisa.
• Fuente de alimentación de salida AC 8 kW, apta para todo tipo de electrodo ácido y alcalino: más del 30% de energía
ahorro que la máquina de soldar tradicional.
• Apto para: energía eléctrica, municipal, química, agua corriente, construcción de gasoductos, etc.
N º de Modelo. | AXC1-300AF | |
grupo electrógeno | Modo de excitación | AVR |
El poder principal | 8KW | |
El poder de espera | 8.5KW | |
Tensión nominal | 400V | |
amperaje nominal | Cada fase 17.8A | |
Amperio máximo | Cada fase 18.8A | |
frecuencia | 50 Hz | |
fase | 3 fases 380V 50Hz | |
Factor de potencia (COSφ) | 0.8 | |
Grado de aislamiento | F | |
Motor | motor | 2V92 |
Aburrir× trazo | 92x75mm | |
desplazamiento | 997cc | |
El consumo de combustible | ≤320g/kw.h | |
Sistema de encendido | Encendido por compresión | |
Tipo de motor | En línea, bicilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, inyección directa | |
Combustible | diésel: 0#(verano)-10#(invierno)-35#(muy frío) | |
Capacidad de aceite | 2.6L | |
puesta en marcha | Eléctrico | |
otros | Capacidad de combustible | 25L |
batería | Batería de mantenimiento libre de 12V-45AH | |
ruido | 87dBA/7m | |
Talla | 1100x750x950mm | |
Peso neto | 232kg | |
Potencia de entrada nominal | 12.2KVA | |
Amperio nominal de entrada | 18.6A | |
Soldadura A/V | 315A/32.6V | |
Soldadura A | 315A60% DE | |
200A100%DE | ||
Sin voltaje de carga | 67±5V | |
Rango de ajuste de amperios | 20-350A | |
eficiencia | ≥85% | |
soldador | Factor de potencia | >0,95 |
Grado de aislamiento | F | |
Sistema de refrigeración | Aire enfriado | |
Grado de protección | IP21S |
Persona de Contacto: RamsElectric