Datos del producto:
|
Número de modelo: | SMA130Y | Corriente de soldadura de CC: | 130A |
---|---|---|---|
Voltaje de soldadura de CC: | 22-28V | Rango de corriente de soldadura: | 40-150A |
Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles: | 60% @130A | Proceso de soldadura: | SMAW (MMA) |
Capacidad del tanque de combustible: | 7L | Tipo de combustible y consumo a carga nominal: | 380g/kw.h |
Frecuencia: | 50Hz | Voltaje: | 230V |
Modelo de motor: | 170F-2 | Método de inicio: | Comienzo de retroceso |
Potencia del motor: | 5.5kw | RPM del motor: | 3600 |
Alta luz: | soldador de gas 130A,Soldador de gas del palillo 50HZ,Soldadores portátiles de motor con gasolina de SMAW |
Arranque manual de generadores de soldadura de gasolina portátiles 130A
MOQ: 24unidades modelo mixto
La soldadora de la 130 RAMS pesa solo 33 kilogramos
Es la primera opción para aquellas áreas de difícil acceso.
Generador de imanes permanentes de nuevo diseño y libre de mantenimiento.
La salida de esta unidad debe mantener la calidad del contratista.
Y hay que empezar a esperar.
• Fuente de alimentación de soldadura de 130 apms CC
• Salida nominal opcional de 3,6kw/800W
• Barra de 3,2 mm de soldadura recta de alta frecuencia
• Ruido < 75dB (7m)
• Adecuado para todo tipo de aplicaciones prácticas de soldadura
• Soplete, cable, guantes, clip, etc. opcionales
GENERADOR DE SOLDADURA | ||||
Datos de rendimiento | ||||
Especificación de la unidad | SMA130-A | SMA130-B | SMA130-C | |
Corriente de soldadura de CC | 130A | 130A | 130A | |
Voltaje de soldadura de CC | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
Rango de corriente de soldadura | 40-150A | 40-150A | 40-150A | |
Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles | 60% @130A | 60% @130A | 60% @130A | |
Proceso de soldadura | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | |
Diámetro de la varilla de soldadura | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | |
THD | <3% | <3% | <3% | |
Capacidad del tanque de combustible | 1.54 gal | 7L | 7L | 7L |
Compresor de aire de arranque 2.2Kw | Pueden | No poder | No poder | |
Tipo de combustible y consumo a carga nominal | Gasolina | 380g/kw.h | 380g/kw.h | 380g/kw.h |
Especificación del generador | ||||
Potencia nominal de salida (frase única) | CA 3.6kw | CA 800w | CC 800w | |
Salida Power Max (frase única) | CA 4.0kw | CA 1000w | CC 1000w | |
Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Voltaje | 230V | 230V | 230V | |
Receptáculos | 1ps 16A | 1ps 16A | 1ps 16A | |
Dimensiones y pesos | ||||
Longitud total | 19.5in | 495 mm | 495 mm | 495 mm |
Ancho promedio | 18,3 pulgadas | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
Altura total | 18,3 pulgadas | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
EnvíoN.W/GW | 66/72.75 libras | 30/32kg | 30/32kg | 30/32kg |
Dimensiones de envío | 20*18.9*19.3in | 510*480*490mm | 510*480*490mm | 510*480*490mm |
Especificación del motor | ||||
Modelo de motor | 170F-2 | 170F-2 | 170F-2 | |
Método de inicio | Comienzo de retroceso | Comienzo de retroceso | Comienzo de retroceso | |
Potencia del motor | 7.5hp 223cc | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
RPM del motor | 3600 | 3600 | 3600 | |
Capacidad de aceite del motor | 0.13gal | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
Persona de Contacto: RamsElectric