Datos del producto:
|
Artículo: | Generadores de soldadura diésel | Corriente de soldadura de CC: | 230A |
---|---|---|---|
Voltaje de soldadura de CC: | 70-75V | Salida auxiliar: | CA 3kw |
Rango de corriente de soldadura: | 60-230A | Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles: | 60% @210A |
Capacidad del tanque de combustible: | 25L | Receptáculos: | 1ps 16A |
Modelo de motor: | 190FE | Método de inicio: | Arranque eléctrico |
Alta luz: | generador de CA diesel 230A,230A soldador Generator de la CA DC,190FE soldador Generator de la CA DC |
Generadores de soldadura DIESEL de frecuencia media de arco RWD230AC 230A
MOQ: 12unidades modelo mixto
• Soldadura eléctrica y generación de energía de una máquina, aumento de la carrera del diámetro del cilindro, rendimiento estable, ahorro de combustible y durabilidad
• Motor grande de cobre completo, bobina de cobre puro de alta densidad, bajo consumo de resistencia, pequeña distorsión, forma de onda estable, arco continuo pequeño con salpicaduras de la máquina de soldadura
• Tanque de combustible grande para largas horas
• Sistema de protección inteligente, evita que la máquina se queme, protección contra sobrecarga por sobrecalentamiento, etc.
• Amplia gama de soldadura, funcional, ingeniería de mantenimiento, construcción al aire libre, construcción de fábricas, construcción, fabricación, barcos.
Especificación de la unidad | ||
Corriente de soldadura de CC | 230A | |
Voltaje sin carga (V) | 70-75 | |
Rango de corriente de soldadura | 60-210 | |
Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles | 60% @210A | |
Proceso de soldadura | MMA/TIG) | |
Diámetro de la varilla de soldadura | 1,5-4,0 mm | |
Capacidad del tanque de combustible | 5.5 gal | 25L |
Tipo de combustible | Diesel | |
Especificación del generador | ||
Salida Power Max (frase única) | CA 3kw | |
Voltaje | 120V/220V/240V | |
Receptáculos | 1ps 16A | |
Dimensiones y pesos | ||
Tamaño del cartón (mm) | 28.35*21.26*22.44in | 720*540*570mm |
Peso neto/bruto (kg) | 183/188,5 libras | 83/85,5 kg |
Cant. 20"/40"/40"H | 128/256/256 | |
Especificación del motor | ||
Modelo de motor | Motor de gasolina 190FE | |
Método de inicio | Arranque eléctrico | |
Borex carrera mm | 90*66 | |
Caballos de fuerza/desplazamiento | 420cc | |
Sistema de encendido | CDI |
MOQ: 12unidades modelo mixto
Persona de Contacto: RamsElectric