|
Datos del producto:
|
| Artículo: | Generadores de soldadura diésel | Corriente de soldadura de CC: | 160A |
|---|---|---|---|
| Salida auxiliar: | CC 1.8kw | Voltaje de soldadura de CC: | 22-28 |
| Rango de corriente de soldadura: | inajustable | Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles: | 60% @160A |
| Capacidad del tanque de combustible: | 3.5L | Tipo de combustible: | Diesel |
| Alta luz: | generador diesel la monofásico 3.5L,generador diesel la monofásico 1.8kw,generador de DC la monofásico 1.8kw |
||
Generadores de soldadura de imán permanente de frecuencia media 140A
MOQ: 24unidades modelo mixto
Características:
| Especificación de la unidad | RWD160DC | RWD160DCE |
| Corriente de soldadura de CC | 160A | 160A |
| Voltaje de soldadura de CC | 22-28V | 22-28V |
| Rango de corriente de soldadura | inajustable | inajustable |
| Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles | 60% @160A | 60% @160A |
| Proceso de soldadura | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) |
| Diámetro de la varilla de soldadura | 2,5-3,2 mm | 2,5-3,2 mm |
| Capacidad del tanque de combustible | 3.5L | 3.5L |
| Tipo de combustible | diesel | diesel |
| Especificación del generador | ||
| Potencia nominal de salida (frase única) | CC 1.6kw | CC 1.6kw |
| Salida auxiliar (opcional) | CC 1.8kw | CC 1.8kw |
| Voltaje | 120V/220V/240V | 120V/220V/240V |
| Receptáculos | 1ps 16A | 1ps 16A |
| Dimensiones y pesos | ||
| EnvíoN.W/GW | 111,33 libras/50,5 kg | 120,15 libras/54,5 kg |
| Tamaño del cartón | 470*520*560mm | 470*520*560mm |
| Cant. 20"/40"/40"H | 192/400/400 | 192/400/400 |
| Especificación del motor | ||
| Modelo de motor | 178F | 178FE |
| Método de inicio | Comienzo de retroceso | Arranque eléctrico |
| Borex carrera mm | 78*62 | 78*62 |
| Tipo de motor | Motor diésel, monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, inyección directa | |
| Sistema de encendido | Encendido por compresión | |
MOQ: 24unidades modelo mixto
![]()
Persona de Contacto: RamsElectric