Datos del producto:
|
Número de modelo: | RWD250AC | Corriente de soldadura de CC: | 250A |
---|---|---|---|
Voltaje de soldadura de CC: | 70-75V | Salida auxiliar: | CA 3kw |
Rango de corriente de soldadura: | 70-250A | Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles: | 60% @250A |
Capacidad del tanque de combustible: | 12.5L | Modelo de motor: | 195FE |
Alta luz: | 75V al arco los generadores de la soldadura,531cc al arco los generadores de la soldadura,generador de la gasolina de 75V 3kw |
Generadores de soldadura diesel de frecuencia media de arco RWD250AC 250A
MOQ: 12unidades modelo mixto
Datos de rendimiento | GENERADOR DE SOLDADURA | |
Especificación de la unidad | ||
Corriente de soldadura de CC | 250A | |
Voltaje sin carga (V) | 70-75 | |
Rango de corriente de soldadura | 70-250 | |
Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles | 60% @250A | |
Proceso de soldadura | SMAW(MMA/GTAW(TIG) | |
Diámetro de la varilla de soldadura | 2,0-6,0 mm | |
Capacidad del tanque de combustible | 2.75 gal | 12.5L |
Tipo de combustible | Gasolina | |
Especificación del generador | ||
Potencia nominal de salida (frase única) | CC 1.6kw | |
Salida Power Max (frase única) | CC 2kw | |
Voltaje | 120V/220V/240V | |
Receptáculos | 1ps 16A | |
Dimensiones y pesos | ||
Tamaño del cartón (mm) | 28.74*20.87*25.2in | 730*530*640mm |
Peso neto/bruto (kg) | 250/257,94 libras | 113,5/117 kg |
Cant. 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Especificación del motor | ||
Modelo de motor | 195FE | |
Método de inicio | Arranque eléctrico | |
Borex carrera mm | 92*75 | |
Caballos de fuerza/desplazamiento | 531cc | |
Sistema de encendido | Encendido por compresión |
Persona de Contacto: RamsElectric