|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | RW6500E | Corriente de soldadura de CC: | 160A |
---|---|---|---|
Salida auxiliar: | CA 2-2.2kw | Voltaje de soldadura de CC: | 50-65V |
Capacidad del tanque de combustible: | 15L | Modelo de motor: | 188F |
Alta luz: | soldador de gas del arco 15L,soldador de gas del arco 160A,soldador 160A de gas |
RW6500E Generadores de soldadura de gasolina Excitación Arranque eléctrico
MOQ: 24unidades modelo mixto
Características del producto
Una máquina anfibia
Soldadura eléctrica, generando dos propósitos, una máquina en mano, con dos máquinas.
Soldadura súper fuerte
Con un fuerte motor de gasolina de cuatro tiempos refrigerado por aire, la salida se convierte en una súper corriente de soldadura.
Alta tasa de conversión
Todo el motor de cobre, aislamiento de clase F, alta eficiencia de conversión;Regulación de voltaje inteligente Estabilidad de voltaje AVR, menos distorsión de forma de onda de voltaje.
Conveniente y rápido
Diseño liviano, estructura compacta, móvil en las cuatro ruedas, conveniente y rápido.
Modelo | RW6500E |
Frecuencia nominal [Hz] | 50 60 |
Tensión nominal [V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 |
Salida auxiliar [KW] | CC/CA 2-2,2 |
Voltaje de soldadura sin carga [V] | 50~65 |
Corriente nominal [A] | 160 |
Voltaje de trabajo [V] | 25~30 |
Rango de regulación actual [A] | 50 ~ 180 |
Ración continua de carga de soldadura | 60% |
Número de fase | Fase única |
Excitación Transistorizada | Autoexcitación, cepillo |
Factor de potencia Φ | 1 |
Grado de aislamiento | F |
Capacidad del tanque de combustible [L] | 15 |
Tipo de marco | Marco de tubo cuadrado de 35 * 35 mm 35 * 35 mm |
Modelo de motor | 188F |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
Tipo de motor | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire, vertical |
Rotura * Carrera [mm] | 86* 72 |
Desplazamiento(ml) | 389 |
Índice de compresión | 19,5:1 |
Velocidad de rotación de la ración [rpm] | 3000 3600 |
Potencia nominal | 5.0 5.5 |
Toma de fuerza | Cigüeñal |
Lubricante [L] | 1.1 |
Sistema de alarma de baja presión de aceite | Con |
Dimensión total [mm] (L*W*H) | 680*510*540 |
Peso neto / kg] | 83 |
Persona de Contacto: RamsElectric