|
Datos del producto:
|
Artículo: | Generador eléctrico portátil de gasolina | Tipo de motor: | Monocilíndrico de 4 tiempos con refrigeración por aire |
---|---|---|---|
Motor: | 182F/182FD | Sistema de arranque: | Manual/Eléctrico |
máx. Poder (50Hz/60Hz) kilovatios: | 4,5/5,5 | Potencia nominal (50Hz/60Hz)kw: | 4/5 |
Ruido (7m)dB: | ≤72 | Desplazamiento (ml): | 338 |
Tiempo continuo (h): | 9.5 | Capacidad del tanque de combustible (L): | 25 |
Alta luz: | generador eléctrico portátil 3.5kw,generador eléctrico portátil 182F,generador eléctrico del gas 3.5kw |
Gasolina 3.5kw Generador eléctrico portátil
MOQ: 20unidades modelo mixto
Descripción
Cada unidad viene estándar con un sistema de combustible fácil, sensor de bajo nivel de aceite, regulación de voltaje, dos enchufes GCFI de 120 voltios y dos enchufes GCFI de 240 voltios.Mantenga sus herramientas funcionando sin problemas en cualquier lugar de trabajo, incluso fuera de la red;incluyendo sierras eléctricas, taladros y otros equipos críticos.Duradero, asequible: POTENCIA TU MUNDO.
Características
• 4500 vatios máx./4000 vatios nominales
• Funciona hasta 9,5 horas con una carga del 50 %
• Interruptor selector de voltaje para un uso completo de la energía
• Depósito de 25 l para uso prolongado
• Alerta automática de bajo nivel de aceite
• Arranque de retroceso fácil
• Alternador profesional de alta eficiencia
• Tamaño reducido para facilitar el transporte
• Voltímetro en el panel de control
• Alternador de cobre de alta resistencia al calor
• Incluye ruedas duraderas para una rápida movilidad en el lugar de trabajo
• 1 año de garantía de fábrica
Especificaciones
• Motor:182F/182FD
• Vatios iniciales: 4500
• Vatios nominales: 4000
•Tipo de motor:Monocilíndrico de 4 tiempos con refrigeración por aire
• Nivel de ruido: 72 dBA
• Sistema de arranque:Manual/Eléctrico
• Capacidad del tanque de combustible: 25 L
MOQ: 20unidades modelo mixto
ESPECIFICACIÓN | RG5000/RG5000E | |||||
Modelo de motor | 182F/182FD | |||||
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos con refrigeración por aire | |||||
Sistema de arranque | Manual/Eléctrico | |||||
Diámetro*carrera(mm) | 82*64 | |||||
Desplazamiento (ml) | 338 | |||||
máx.potencia (50Hz/60Hz) kilovatios | 4,5/5,5 | |||||
Potencia nominal (50Hz/60Hz)kw | 4/5 | |||||
Tensión nominal (V) | 110/120/220/240 | |||||
Salida CC (V/A) | 12/8.3 | |||||
Consumo de combustible (g/kw.h) | ≤480 | |||||
Tiempo de funcionamiento continuo (h) | 9.5 | |||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 25 | |||||
Peso neto / kg) | 77/80 | |||||
Ruido (7m)dB | ≤72 | |||||
Dimensiones de la caja (LxAxA) mm | 735*565*590 | |||||
Cantidad (20GP/40GP/40HQ) | 122/254/254 |
El paquete incluye
• Generador de gas RG5000
• Juego de ruedas
Solicitud
• Construcción
• Herramientas eléctricas
• Ejercicios
• Sierras eléctricas
• Casas rodantes y campistas
• Uso recreacional
• Construcción
• Refrigeradores, televisores, electrodomésticos
• Herramientas eléctricas, taladros, sierras eléctricas
• Luces exteriores e interiores
Persona de Contacto: RamsElectric