Datos del producto:
|
Número de modelo: | RWD250DC | Corriente de soldadura de CC: | 250A |
---|---|---|---|
Salida auxiliar: | CC 2kw | Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles: | 60% @250A |
Voltaje sin carga (V): | 70-75 | Rango de corriente de soldadura: | 70-250 |
Capacidad del tanque de combustible: | 12.5L | Tipo de combustible: | Diesel |
Potencia nominal de salida (frase única): | CC 1.6kw | Receptáculos: | 1ps 16A |
Modelo de motor: | 195FE | Caballos de fuerza/desplazamiento: | 531cc |
Alta luz: | 2kw soldador diesel de 250 amperios,Soldador diesel de 250 amperios,soldador a diesel 2kw |
RWD250DC Generador de imanes permanentes de frecuencia media Arranque eléctrico
MOQ: 12unidades modelo mixto
El arranque eléctrico del generador de imanes permanentes de frecuencia media RWD250DC está diseñado para alta potencia y durabilidad.Adecuado para granjas, obras de construcción o cualquier necesidad de trabajo de energía y soldadura.La corriente de salida de esta máquina de soldar es de 250 amperios, el ciclo de trabajo es del 60 %, adecuado para varillas de soldadura con un diámetro de 2,0-6,0 mm.Las ruedas de los componentes móviles hacen que la soldadura de campo portátil tenga maniobrabilidad, también se puede utilizar como energía de reserva de emergencia cuando sea necesario.Con motor de 531 cc, 2000 vatios de salida de CC, el generador de soldadura le proporcionará la potencia necesaria, sin importar dónde la necesite.El arranque eléctrico del generador de imanes permanentes de frecuencia media RWD250DC es una gran herramienta, cumple con varios trabajos al aire libre en entornos complejos, soldadura directa y está equipado con un motor de garantía de 1 año.
Datos de rendimiento | GENERADOR DE SOLDADURA | |
Especificación de la unidad | ||
Corriente de soldadura de CC | 250A | |
Voltaje sin carga (V) | 70-75 | |
Rango de corriente de soldadura | 70-250 | |
Ciclo de trabajo a amperios nominales disponibles | 60% @250A | |
Proceso de soldadura | SMAW(MMA/GTAW(TIG) | |
Diámetro de la varilla de soldadura | 2,0-6,0 mm | |
Capacidad del tanque de combustible | 2.75 gal | 12.5L |
Tipo de combustible | diesel | |
Especificación del generador | ||
Potencia nominal de salida (frase única) | CC 1.6kw | |
Salida auxiliar (opcional) | CC 2kw | |
Voltaje | 120V/220V/240V | |
Receptáculos | 1ps 16A | |
Dimensiones y pesos | ||
Tamaño del cartón (mm) | 28.74*20.87*25.2in | 730*530*640mm |
Peso neto/bruto (kg) | 250/257,94 libras | 113,5/117 kg |
Cant. 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Especificación del motor | ||
Modelo de motor | 195FE | |
Método de inicio | Arranque eléctrico | |
Borex carrera mm | 92*75 | |
Caballos de fuerza/desplazamiento | 531cc | |
Sistema de encendido | Encendido por compresión |
MOQ: 12unidades modelo mixto
Persona de Contacto: RamsElectric